SUBCATEGORY CATALOG MATRIX · 20 MODELS
SAE J2044 Fuel & DEF Quick Connectors
Automotive & Heavy Fleet Fluid Line Quick Disconnects
Engineering Mark:
Precision PA12 nylon quick connectors conforming to SAE J2044 specifications for diesel fuel systems, vapor recovery, and Diesel Exhaust Fluid (DEF / AdBlue) lines. Features integrated secondary locking clips.
Standards: SAE J2044 Specification PA12 / PA66 Glass-Reinforced Polyamide FKM / Fluorosilicone O-Rings Resistance to DEF & Diesel Fuels
01 Audible click confirms positive lock engagement
02 Secondary safety release latch prevents accidental disconnection
03 100% compatible with urea DEF and commercial diesel blends
FILTERED SPECIFICATION MATRIX
SAE J2044 Fuel & DEF Quick Connectors Inventory Table
ENGINEERING SPECIFICATION MATRIX
SAE J2044 Fuel & DEF Quick Connectors (20 Models)
Showing 20 of 20 models
| Part Number | Image | Description & Specs | Key Dimensions | Material & Standards | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q101-789-06Q101 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 7.89 mm (5/16 in) connectionPort: 6 mm (1/4 in) Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q101-789-08Q101 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 7.89 mm (5/16 in) connectionPort: 8 mm (5/16 in) Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q102-949-08Q102 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 9.49 mm (3/8 in) connectionPort: 8 mm (5/16 in) Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q103-989-08Q103 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 9.89 mm (3/8 in) connectionPort: 8 mm (5/16 in) Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q104-789Q104 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 7.89 mm connectionPort: 180° In-Line Branch latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q105-949Q105 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 9.49 mm connectionPort: 90° Center Branch latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q106-145Q106 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 14.5 mm (DEF Port) connectionPort: 10 mm Hose Barb latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | ISO 22241 DEF Spec with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q107-158Q107 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 15.8 mm connectionPort: 12 mm Hose Barb latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | ISO 22241 DEF Spec with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q108-160Q108 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 16.0 mm connectionPort: 12 mm ID Hose latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Oil & Vapour Resistant with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q110-330Q110 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 33.0 mm connectionPort: Large Bore Flange latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Impact Resistant with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q112-280Q112 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 28.0 mm connectionPort: Tank Spigot latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Fuel Vapour Seal with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q113-789-06Q113 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 7.89 mm connectionPort: 6 mm (1/4 in) Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q114-789-08Q114 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 7.89 mm connectionPort: 8 mm (5/16 in) Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q115-949-08Q115 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 9.49 mm connectionPort: 8 mm (5/16 in) Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q116-989-10Q116 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 9.89 mm connectionPort: 10 mm (3/8 in) Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Polyamide PA12 with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q121-118-10Q121 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 11.80 mm connectionPort: 10 mm Hose Barb latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Diesel Return Circuit with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q123-789-949Q123 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 7.89 mm Spigot connectionPort: 9.49 mm Male Spigot latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Nylon Transition with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q124-06Q124 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 6 mm Hose ID connectionPort: 6 mm Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Dual Sided Barb with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q125-T08Q125 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 8 mm Hose ID connectionPort: 3-Way Equal Barb latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Fuel Resistant with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock | |
Q127-10Q127 | ![]() | SAE J2044 push-to-connect automotive and commercial truck quick connector. Designed for high-reliability fuel rail feed, DEF SCR urea injection, and evaporative emissions. | spigotSize: 10 mm Hose ID connectionPort: 10 mm Hose ID latchMechanism: Visual Confirmation Double-Button Quick Release Latch | Diesel Line Splicer with Dual Viton (FKM) & Fluorosilicone O-Rings SAE J2044 · ISO 22241 (DEF / AdBlue) | In Stock |
Rows per page:Showing 1 - 20 of 20 models
B2B Wholesale Policy: No MOQ · No Public Prices · Strict 1-Hr Turnaround


















